O’pen Skiff Eurochallenge 2025

19th – 21st September, 2025

Results as of 14:58 on September 21, 2025

O'pen Skiff U17 Class

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 45, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name YOB Gender R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
1 POL 13139 Paulina Szczepa 2010 F 2.0 3.0 2.0 (5.0) 2.0 3.0 (9.0) 2.0 2.0 16.0
2 FRA 13529 Antoine Henoud-Bertaina 2009 M 3.0 5.0 (10.0) 1.0 1.0 2.0 (12.0) 5.0 1.0 18.0
3 ITA 13535 Maria Elena Barbarino 2012 F (9.0) 1.0 4.0 2.0 4.0 1.0 (20.0) 6.0 4.0 22.0
4 POL 13062 Helena Radziwon 2012 F (11.0) 9.0 9.0 4.0 7.0 6.0 (15.0) 7.0 3.0 45.0
5 POL 13108 Jan Waśkiewicz 2012 M 5.0 (21.0) (24.0) 11.0 6.0 5.0 4.0 3.0 12.0 46.0
6 POL 12476 Tymoteusz Dalszewski 2012 M 14.0 (46.0 UFD) 5.0 9.0 3.0 4.0 2.0 12.0 (17.0) 49.0
7 POL 13042 Jakub Burnus 2012 M (13.0) 13.0 8.0 7.0 (23.0) 13.0 5.0 1.0 8.0 55.0
8 POL 11264 Maksymilian Półtorak 2012 M 1.0 6.0 11.0 14.0 (17.0) 12.0 7.0 (24.0) 5.0 56.0
9 POL 11791 Stanisława Wygońska 2012 F 6.0 (46.0 UFD) (30.0) 6.0 8.0 9.0 6.0 9.0 13.0 57.0
10 POL 11315 Juliusz Kozbial 2011 M 12.0 10.0 (19.0) 3.0 12.0 7.0 (29.0) 8.0 6.0 58.0
11 POL 13045 Mikołaj Radziunas-Dydo 2012 M (46.0 UFD) (16.0) 3.0 10.0 15.0 10.0 10.0 11.0 10.0 69.0
12 USA 13532 Zahaan Hemrajani 2012 M 4.0 (20.0) 18.0 8.0 13.0 (34.0) 11.0 4.0 11.0 69.0
13 POL 13255 Wojciech Wilczyński 2010 M 7.0 (18.0) 7.0 (25.0) 11.0 15.0 8.0 13.0 14.0 75.0
14 POL 108251 Franciszek Kucharski 2010 M 8.0 4.0 15.0 (24.0) 18.0 23.0 1.0 (32.0) 7.0 76.0
15 POL 12485 Oskar Haman 2012 M (23.0) 7.0 12.0 13.0 22.0 8.0 13.0 10.0 (32.0) 85.0
16 POL 13226 Filip Niedbała 2012 M 10.0 2.0 16.0 19.0 10.0 18.0 16.0 (28.0) (27.0) 91.0
17 POL 13208 Pawel Sitko 2012 M 17.0 14.0 6.0 15.0 (26.0) 11.0 (22.0) 21.0 9.0 93.0
18 GER 4113 Florian Schlupp 2011 M 18.0 19.0 13.0 (23.0) 14.0 14.0 3.0 16.0 (25.0) 97.0
19 HUN 13076 Weihrauch Samuel 2012 M (30.0) 22.0 1.0 20.0 5.0 16.0 28.0 (29.0) 18.0 110.0
20 POL 13107 Maksymilian Oskroba 2010 M (20.0) 8.0 (21.0) 17.0 19.0 19.0 14.0 20.0 19.0 116.0
21 POL 11832 Tomasz Legwand 2012 M 22.0 25.0 (26.0) 18.0 16.0 (28.0) 17.0 15.0 15.0 128.0
22 POL 11838 Pola Aleksiejukj-Artych 2012 F 16.0 12.0 (35.0) 16.0 21.0 25.0 (42.0) 33.0 20.0 143.0
23 POL 11787 Marcel Cichocki 2011 M 19.0 11.0 20.0 (46.0 DNC) (46.0 DNC) 46.0 DNC 23.0 14.0 24.0 157.0
24 POL 108233 Tadeusz Długosz-Gorecki 2010 M 27.0 (46.0 UFD) 22.0 21.0 9.0 26.0 26.0 (40.0) 30.0 161.0
25 HUN 13051 Borbala Kaszli 2011 F (31.0) 17.0 17.0 29.0 27.0 22.0 19.0 30.0 (31.0) 161.0
26 POL 11299 Karol Niziński 2010 M 21.0 15.0 34.0 28.0 28.0 20.0 (35.0) 17.0 (46.0 DSQ) 163.0
27 ITA 13141 Alessandro Serra 2010 M (46.0 UFD) 23.0 23.0 31.0 24.0 17.0 24.0 25.0 (35.0) 167.0
28 POL 12108 Franciszek Calek 2011 M 28.8 SCP (34.0) 29.0 22.0 20.0 27.0 (31.0) 27.0 16.0 169.8
29 POL 12461 Maksym Dziedziech 2011 M 26.0 31.0 (38.0) 30.0 25.0 21.0 21.0 (39.0) 23.0 177.0
30 POL 12471 Mateusz Dalszewski 2010 M (46.0 UFD) 29.0 14.0 12.0 (46.0 UFD) 46.0 UFD 33.0 18.0 28.0 180.0
31 CAN 108257 Ella Lung 2012 F 33.0 24.0 (44.0) (35.0) 35.0 24.0 25.0 19.0 26.0 186.0
32 POL 8555 Eryk Noga 2011 M 25.0 27.0 27.0 (38.0) 36.0 30.0 18.0 31.0 (38.0) 194.0
33 POL 12669 Jakub Podbielski 2012 M 35.0 32.0 28.0 26.0 29.0 33.0 (39.0) 23.0 (40.0) 206.0
34 ITA 13330 Elsa Paro-Vidolin 2010 F 29.0 26.0 25.0 (39.0) 31.0 29.0 (36.0) 35.0 36.0 211.0
35 POL 11857 Maja Kautz 2012 F (46.0 UFD) 36.0 37.0 27.0 (46.0 DNF) 32.0 38.0 22.0 21.0 213.0
36 ITA 13538 Alice Vannucci 2011 F 28.0 (38.0) (39.0) 34.0 34.0 31.0 30.0 26.0 37.0 220.0
37 POL 12479 Tymoteusz Dobrzyński 2013 M 36.0 28.0 31.0 33.0 33.0 36.0 (41.0) (43.0) 29.0 226.0
38 POL 12078 Piotr Artimow 2012 M 32.0 30.0 32.0 (41.0) 40.0 39.0 34.0 (42.0) 22.0 229.0
39 POL 11410 Laura Białek 2011 F 24.0 33.0 36.0 37.0 30.0 35.0 (40.0) 38.0 (46.0 UFD) 233.0
40 POL 8045 Martyna Jamróz 2012 F 34.0 (39.0) (41.0) 32.0 38.0 38.0 27.0 34.0 34.0 237.0
41 POL 12481 Julia Jablonowska-Wlizło 2012 F (39.0) 35.0 33.0 36.0 32.0 37.0 32.0 36.0 (39.0) 241.0
42 ITA 13486 Sveva Poggioni 2013 F 38.0 41.0 (42.0) (43.0) 37.0 40.0 37.0 41.0 33.0 267.0
43 POL 7447 Adam Żyniewicz 2012 M 37.0 37.0 (43.0) 40.0 39.0 41.0 43.0 (44.0) 42.0 279.0
44 ITA 13478 Moreno Caviglioli 2012 M (46.0 DNF) 40.0 40.0 42.0 41.0 (46.0 UFD) 44.0 37.0 41.0 285.0
45 POL 108201 Maciej Ciągło 2010 M (46.0 DNC) (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 322.0



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com